Trimax OWB Universal Holster mod. 83
- Holster for OWB (Outside the Waistband) pistols.
- Holster type: rigid holster.
- Material of construction: durable polymer.
- Universal design, compatible with a large number of pistols on the market for both BB, airsoft and game. See below table to preview compatibilities.
- Wide range of adjustment possibilities:
- Removable inner wedge for thinner pistol models to avoid excess horizontal dance.
- Adjustable screw to avoid vertical over-dance.
- Anti-theft locking mechanism with quick release.
- Includes belt clip for secure mounting to almost any belt.
- Screw-on clip attachment.
- Orientation: right-handed.
- Colour: black.
- Brand: Trimax.
LIST OF TESTED COMPATIBILITIES
MODEL | REFERENCE | WEDGE |
| WG Special Force 226 CO2 (4,5mm) | WI–122N | [WITHOUT WEDGE] [WITHOUT WEDGE |
| Umarex Beretta M92FS black CO2 (4,5mm) | 103-4190000 | [WITHOUT WEDGE] [WITHOUT WEDGE |
| Umarex Beretta M92FS wood CO2 (4,5mm) | 103-4190003 | [WITHOUT WEDGE] |
| Beretta Elite II CO2 (4,5mm) | 103-58090 | [WITHOUT WEDGE] |
| Umarex H&K USP CO2 (4,5mm) | 103-58100 | [WITHOUT WEDGE] SMITH&WESSON M&WESSON M&WESSON |
| Smith&Wesson M&P45 CO2 (4,5mm) | 103-58162 | [WITHOUT WEDGE] COLT M45 A1 CQB |
| Colt M45 A1 CQBP blowback CO2 (4,5mm) | 103-58176 | [WITHOUT WEDGE] |
| Umarex Heckler & Koch HK45 CO2 (4.5mm) | 103-58185 | [WITHOUT WEDGE] UMAREX H&K USP |
| Umarex H&K USP Blowback CO2 (4,5mm) | 103-58346 | [WITHOUT WEDGE] UMAREX BERETTA M9A |
| Umarex Beretta M9A3 FM CO2 (4,5mm) | 103-58393 | [WITHOUT WEDGE] |
| Daisy 340 spring (4,5mm) | 9803402 | [WITHOUT WEDGE] DAISY POWERLINE 415 BB |
| Daisy Powerline 415 BB CO2 (4,5mm) | 9804152 | [WITHOUT WEDGE] |
| Winchester Model 11 blowback CO2 (4,5mm) | 982011-902 | [WITHOUT WEDGE] |
| Hwasan M9 pistol type M92 CO2 (4,5mm) | H10001 | [WITHOUT WEDGE] BRUNI POWERWIN 302 CN-812 |
| Bruni Powerwin 302 CN-812 CO2 (4,5mm) | BR-302P | [WITHOUT WEDGE] |
| Bruni C,N,814 Sport 306M CO2 (4,5MM) | BR-306M | [WITHOUT WEDGE] [WITHOUT WEDGE |
| Bruni 306 sport CN-814 CO2 (4,5mm) | BR-306P | [WITHOUT WEDGE] |
| Bruni 331 Sport CN-815 CO2 (4,5mm) | BR-331MP | [WITHOUT WEDGE] |
| Bruni GAP blowback CO2 (4,5mm) | BR-GAP | [WITHOUT WEDGE] |
| Ekol ES P92 black (4,5mm) | 38398 | [WITHOUT WEDGE] |
| Ekol ES P92 two-colour (4,5mm) | 38399 | [WITHOUT WEDGE] |
| Stinger 229 Blowback CO2 (4,5mm) | STAG019 | [WITHOUT WEDGE] |
| Stinger 17 Blowback CO2 (4,5mm) | STAG020 | [WITHOUT WEDGE] |
| Stinger 2022 black CO2 (4,5mm) | STAG025 | [WITHOUT WEDGE] |
| Borner 2022 CO2 pistol (4,5mm) | 44652 | [WITHOUT WEDGE] |
| Borner W119 blowback CO2 (4,5mm) | 82222 | [WITHOUT WEDGE] |
| Borner W3000 CO2 (4,5mm) | 83020 | [WITHOUT WEDGE] |
| Borner W3000M CO2 (4,5mm) | 83021 | [WITHOUT WEDGE] BORNER SPORT 306 CO2 (4,5MM) |
| Borner Sport 306 CO2 (4,5mm) | 83040 | [WITHOUT WEDGE] [WITHOUT WEDGE |
| Borner Sport 306M full metal CO2 (4,5mm) | 83041 | [WITHOUT WEDGE] |
| BORNER Sport 331 blowback CO2 (4,5mm) | 83060 | [WITHOUT WEDGE] |
| Borner Z122 CO2 (4,5mm) | 85010 | [WITHOUT WEDGE] |
| Crosman CM9B MAKO blowback CO2 (4,5mm) | CM9B | [WITHOUT WEDGE] |
| CZ 75 P-07 Duotone blowback CO2 (4,5mm) | ASG16533 | [WITHOUT WEDGE] |
| ASG CZ 75 P-07 Duty CO2 (4,5mm) | ASG16726 | [WITHOUT WEDGE] |
| ASG Bersa BP9CC CO2 (4,5mm) | ASG17300 | [WITHOUT WEDGE] |
| Sig Sauer M17 ASP Coyote blowback CO2 (4,5mm) | SSM17C | [WITHOUT WEDGE] |
| Sig Sauer P226 black CO2 (4,5mm) | SSP226B | [WITHOUT WEDGE] |
| Sig Sauer P320 blowback CO2 (4,5mm) | SSP320B | [WITHOUT WEDGE] |
| Sig Sauer P320 Coyote blowback CO2 (4,5mm) | SSP320C | [WITHOUT WEDGE] |
| Pack Gamo P-430 dual CO2 (4,5mm) | 611137836SPN | [WITHOUT WEDGE] |
| Galaxy G,15 Desert spring (6mm) | AL-G15D | [WITHOUT WEDGE] |
| Galaxy G,25 Desert spring (6mm) | AL-G25D | [WITHOUT WEDGE] |
| Galaxy G,26 spring (6mm) | AL-G26 | [WITHOUT WEDGE] |
| Galaxy G,51 desert spring (6mm) | AL-G51D | [WITHOUT WEDGE] |
| Vigor V22 pistol Beretta 92 spring type (6mm) | AL–V22 | [WITHOUT WEDGE] |
| HFC 112N pistol black spring (6mm) | HA-112N | [WITHOUT WEDGE] |
| HFC 116N black spring gun (6mm) | HA-116N | [WITHOUT WEDGE] [WITHOUT WEDGE |
| HFC 120N black spring gun (6mm) | HA-120N | [WITHOUT WEDGE] |
| HFC 183B gun silver spring (6mm) | HA-183B | [WITHOUT WEDGE] [WITHOUT WEDGE |
| HFC 183BC two-colour spring gun (6mm) | HA-183BC | [WITHOUT WEDGE] |
| Umarex HK USP M12 CO2 (6mm) | 109-25561 | [WITHOUT WEDGE] [WITHOUT WEDGE |
| Umarex HK P30 electric (6mm) | 109-25594 | [WITHOUT WEDGE] |
| Umarex HK P8 M24 CO2 (6mm) | 109-25617 | [WITHOUT WEDGE] UMAREX RUGER |
| Umarex Ruger P345 CO2 (6mm) | 109-25637 | [WITHOUT WEDGE] |
| Beretta M92FS electric (6mm) | 109-25796 | [WITHOUT WEDGE] |
| HK USP Compact spring (6mm) | 109-25996 | [WITHOUT WEDGE] |
| Umarex Beretta APX M12 CO2 (6mm) | 109-26302 | [WITHOUT WEDGE] |
| Umarex Glock 19 blowback gas (6mm) | 109-26413 | [WITHOUT WEDGE] [WITHOUT WEDGE |
| Umarex Glock 19 CO2 (6mm) | 109-26418 | [WITHOUT WEDGE] |
| Umarex Glock 22 Gen4 CO2 (6mm) | 109-26427 | [WITHOUT WEDGE] |
| Umarex Glock 17 CO2 (6mm) | 109-26428 | [WITHOUT WEDGE] |
| Umarex Glock 19X CO2 blowback (6mm) | 109-26435 | [WITHOUT WEDGE] |
| Cybergun Taurus PT92 spring (6mm) | 210002 | [WITHOUT WEDGE] |
| Taurus PT24/7 CO2 (6mm) | 210303 | [WITHOUT WEDGE] |
| Swiss Arms PT92 [SILVER] full metal CO2 (6mm) | 210310 | [WITHOUT WEDGE] |
| Cybergun PT92 silver GBB CO2 (6mm) | 210527 | [WITHOUT WEDGE] |
| Swiss Arms Navy Pistol gas (6mm) | 280571 | [WITHOUT WEDGE] WE BULLDOG GBB BLOWBACK GREEN GAS (6MM) |
| WE Bulldog GBB blowback green gas (6mm) | 500609 | [WITHOUT WEDGE] WE BULLDOG GBB BLOWBACK GREEN GAS (6MM) 500609 |
| Cybergun Desert Eagle Baby CO2 (6mm) | 950301 | [WITHOUT WEDGE] |
| Cyma CM,030 G8 black electric (6mm) | CM030 | [WITHOUT WEDGE] |
| Saigo MK4 G23 black gas (6mm) | SG00027 | [WITHOUT WEDGE] |
| Saigo GLK 23 blowback green GAS (6mm) | SG00028 | [WITHOUT WEDGE] |
| WG Commander 1911 CO2 (4,5mm) | WI–125N | [WEDGED] WG 1911 SPORT 601 MAB |
| WG 1911 Sport 601 MAB CO2 (4,5mm) | WI-601BC | [WITH WEDGE] |
| Umarex Colt Governament 1911 A1 CO2 (4,5mm) | 103-4170000 | [WEDGED] COLT SPECIAL COMBAT |
| Colt Special Combat CO2 (4,5mm) | 103-58096 | [WEDGED] UMAREX BERETTA M92A |
| Umarex Beretta M92A1 blowback CO2 (4,5mm) | 103-58144 | [WEDGED] SWISS ARMS |
| Swiss Arms 941 CO2 (4,5mm) | 288014 | [WEDGED] SWISS ARMS |
| Swiss Arms P92 CO2 (4,5mm) | 288028 | [WITH WEDGE] |
| Swiss Arms SA P92 BAX TAN CO2 (4.5mm) | 288037 | [WEDGED] SWISS ARMS SA1911 |
| Swiss Arms SA1911 Blowback TAN CO2 (4,5mm) | 288507 | [WEDGED] |
| Swiss Arms 1911 Tactical Rail System (4,5mm) | 288508 | [WEDGED] |
| Swiss Arms 1911 Stainless blowback CO2 (4,5mm) | 288509 | [WEDGED] |
| Swiss Arms P92 blowback silver CO2 (4,5mm) | 288511 | [WEDGED] SWISS ARMS SA1911 |
| Swiss Arms SA1911 tactical blowback CO2 (4.5mm) | 288513 | [WEDGED] SWISS ARMS |
| Swiss Arms P92 blowback CO2 (4,5mm) | 288709 | [WEDGED] |
| Swiss Arms P1911 blowback CO2 (4,5mm) | 288710 | [WEDGED] SA P1911 |
| SA P1911 Match TAN CO2 (4,5mm) | 288764 | [WEDGED] |
| Swiss Armss Auto Ordnance CO2 (4,5mm) | 438301 | [WEDGED] |
| Thompson 1911 silver CO2 (4,5mm) | 438305 | [WITH WEDGE] |
| Cybergun Baby Eagle Dual Tone CO2 (4,5mm) | 958303 | [WITH WEDGE] |
| Umarex DX-17 spring (4,5mm) | ACP239 | [WEDGED] |
| Gamo Red Alert RD 1911 CO2 (4,5mm) | 6111645 | [WITH WEDGE] |
| Gamo Red Alert RD 1911 blowback CO2 (4,5mm) | 6111647 | [WITH WEDGE] BRUNI P210 CN-819 |
| Bruni P210 CN-819 CO2 (4,5mm) | 128M | [WITH WEDGE] |
| Bruni 1911 CO2 pellets (4,5mm) | BR-1911 | [WEDGED] BRUNI U,S, COMBAT 1911 |
| Bruni U,S, Combat 1911 CN-816 Black CO2 (4,5mm) | BR-601MP | [WEDGED] BRUNI C,N,816MP |
| Bruni C,N,816 U,S, COMBAT 1911 blowback CO2 | BR-613M | [WEDGED] BRUNI 92 BLOWBACK CO2 (4.5MM) |
| Bruni 92 blowback CO2 (4,5mm) | BR-92 | [WITH WEDGE] |
| Ekol ES P66 black (4,5mm) | 38394 | [WITH WEDGE] |
| Ekol ES P66 two-colour (4,5mm) | 38395 | [WITH WEDGE] |
| Crosman 1911 silver CO2 (4,5mm) | 80CACRC1911S | [WITH WEDGE] |
| KWC 911 blowback 1911 CO2 (4,5mm) | HWK402 | [WITH WEDGE] |
| KWC 1911 GSR CO2 (4,5mm) | HWK405 | [WITH WEDGE] |
| Stinger 92 CO2 (4,5mm) | STAG016 | [WITH WEDGE] |
| Borner Predator Elite blowback CO2 Pistol | 44866 | [WITH WEDGE] |
| Borner 92M full metal CO2 pistol (4,5mm) | 44593 | [WITH WEDGE] |
| Borner 92 CO2 Gun (4,5mm) | 44621 | [WITH WEDGE] |
| Borner 1911 CO2 Gun (4,5mm) | 44713 | [WITH WEDGE] |
| Borner C41 CO2 (4,5mm) | 84000 | [WITH WEDGE] |
| Borner CLT125 CO2 (4,5mm) | 85030 | [WITH WEDGE] |
| Crosman C1911B CO2 pellets (4,5mm) | C1911B | [WITH WEDGE] ASG BERSA THUNDER 9 PRO CO2 |
| ASG Bersa Thunder 9 PRO CO2 (4,5mm) | ASG17302 | [WITH WEDGE] |
| ASG CZ SP 01 Shadow CO2 (4,5mm) | ASG17526 | [WITH WEDGE] |
| ASG CZ P-09 blowback CO2 (4,mm) | ASG17537 | [WEDGED] ASG CZ 75 |
| ASG CZ 75 Blowback CO2 (4,5mm) | ASG17619 | [WITH WEDGE] |
| ASG CZ P-09 Duty FDE blowback CO2 (4,5mm) | ASG18525 | [WEDGED] ASG X9 CLASSIC |
| ASG X9 Classic blowback CO2 (4,5mm) | ASG18526 | [WEDGED] ASG DAN WESSON |
| ASG Dan Wesson Valor 1911 CO2 (4,5mm) | ASG19055 | [WITH WEDGE] |
| Sig Sauer WTP blowback CO2 (4.5mm) | SS1911WTP | [WEDGED] |
| Sport 601 Spring Pistol (6mm) | WI-6016N | [WITH WEDGE] |
| Galaxy G21N pistol type P38 spring (6mm) | AL-G21N | [WEDGED] WG 1911 SPORT |
| WG 1911 SPORT 6010 black CO2 (6mm) | WI–6010 | [WITH WEDGE] |
| Colt M1911 A1 HPA spring (6mm) | 180116 | [WITH WEDGE] |
| Colt 1911 duotone Silver metal slide spring (6mm) | 180132 | [WITH WEDGE] COLT RAIL GUN |
| Colt Rail Gun NBB Stainless CO2 (6mm) | 180315 | [WITH WEDGE] |
| Cybergun Colt 1911 blowback CO2 (6mm) | 180567 | [WEDGED] WE 1911A GEN2 |
| WE 1911A GEN2 blowback metal green gas (6mm) | 500528 | [WITH WEDGE] |
| WE mini 1911 GEN2 full metal green gas (6mm) | 500531 | [WITH WEDGE] |
| WE M92 full metal black green gas (6mm) | 500569 | [WITH WEDGE] |
| WE M92 CUT full metal black green gas (6mm) | 500646 | [WITH WEDGE] |
Add a review
Trimax OWB Universal Holster mod. 83
Your review
* Review is required
Name
* Name is required
Email
* Email is required
Add photos or video to your review
* Please tick the checkbox to proceed
Q & A
Ask a question
Trimax OWB Universal Holster mod. 83
Your question
* Question is required
Name
* Name is required
Email
* Email is required
* Please tick the checkbox to proceed
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
There are no questions yet





































Reviews
There are no reviews yet