Universal Holster Trimax OWB mod. 283 compact
- OWB (Outside the Waistband) holster for compact models.
- Holster type: rigid holster made of high-strength polymer.
- Universal design, compatible with a wide range of compact airsoft, airsoft and even firearms. See the table below for some of the most common models with proven compatibility.
- Great adjustability:
- Includes a shim that can be fitted and removed from the inside to better fit thinner guns.
- Adjustment screw at the rear for fitting to the barrel of the gun.
- Quick release anti-theft button.
- Ready to attach to any belt thanks to its clip, which is directly screwed to the holster.
- Type: right-handed.
- Colour: black.
- Brand: Trimax.
LIST OF TESTED COMPATIBILITIES
MODEL | REFERENCE | WEDGE |
| Walther CP99 CO2 pellets (4,5mm) | 103-4120000 | [WITHOUT WEDGE] [WITHOUT WEDGE |
| Walther CP99 blowback bicolour CO2 (4,5mm) | 103-4120001 | [WITHOUT WEDGE] |
| Walther CP99 Compact blowback CO2 (4,5mm) | 103-58064 | [WITHOUT WEDGE] |
| Smith&Wesson M&P40 CO2 (4,5mm) | 103-58093 | [WITHOUT WEDGE] |
| Umarex Walther PPQ CO2 (4,5mm) | 103-58160 | [WITHOUT WEDGE] UMAREX |
| Umarex XBG CO2 (4,5mm) | 103-58173 | [WITHOUT WEDGE] |
| IWI Jericho B CO2 (4,5mm) | 103-58174 | [WITHOUT WEDGE] UMAREX TDP45 CO2 (4.5MM) |
| Umarex TDP45 CO2 (4,5mm) | 103-58180 | [WITHOUT WEDGE] |
| Beretta APX blowback CO2 (4,5mm) | 103-58327 | [WITHOUT WEDGE] |
| Umarex H&K VP9 blowback CO2 (4,5mm) | 103-58344 | [WITHOUT WEDGE] |
| Glock 19 CO2 (4,5mm) | 103-58358 | [WITHOUT WEDGE] |
| Umarex Glock 17-1 blowback CO2 (4,5mm) | 103-58361 | [WITHOUT WEDGE] [WITHOUT WEDGE |
| Umarex Glock 17 GEN4 blowback CO2 (4,5mm) | 103-58364 | [WITHOUT WEDGE] |
| Glock 19X Coyote CO2 (4,5mm) | 103-58368 | [WITHOUT WEDGE] |
| Umarex Glock 17 GEN5 blowback CO2 (4,5mm) | 103-58369 | [WITHOUT WEDGE] |
| Walther PPQ M2 CO2 (4,5mm) | 103-58400 | [WITHOUT WEDGE] WALTHER PPQ M2 CO2 (4.5MM) 103-58400 |
| Crosman C11 CO2 (4,5mm) | C11 | [WITHOUT WEDGE] |
| Swiss Arms SA24 CO2 (4,5mm) | 288308 | [WITHOUT WEDGE] |
| Gamo PT-80 Dark LTD Pistol (4,5mm) | 6111350-D | [WINGLESS] |
| Gamo PT-80 CO2 (4,5mm) | 6111350N | [WITHOUT WEDGE] |
| Gamo GP-20 COMBAT CO2 (4,5mm) | 6111397 | [WITHOUT WEDGE] |
| Gamo GP-20 desert CO2 (4,5mm) | 6111397-D | [WITHOUT WEDGE] |
| GAMO PT-80 Desert Attack CO2 (4,5mm) | 6111398N | [WITHOUT WEDGE] |
| Daisy 426 CO2 (4,5mm) | 9804262 | [WITHOUT WEDGE] |
| Hwasan 1504 G23 CO2 (4,5mm) pistol | H10037 | [WITHOUT WEDGE] [WITHOUT WEDGE |
| Hwasan 1506 PPQ CO2 Gun (4,5mm) | H10039 | [WITHOUT WEDGE] |
| Hwasan M&P CO2 Gun (4,5mm) | H10049 | [WITHOUT WEDGE] BRUNI 229S CN-813 |
| Bruni 229S CN-813 Special Force CO2 (4,5mm) | BR-116MP | [WITHOUT WEDGE] |
| Borner W118 blowback CO2 (4,5mm) | 81111 | [WITHOUT WEDGE] |
| Crosman Wildcat Blue + CO2 holster (4,5mm) | P10BLUKT | [WITHOUT WEDGE] |
| Crosman P10 KIT type C11 CO2 (4,5mm) | P10KT | [WITHOUT WEDGE] |
| WG Special Force W119 blowback CO2 (4,5mm) | WI–119 | [WITH WEDGE] |
| WG M84 black CO2 (4,5mm) | WI–323N | [WITH WEDGE] |
| Umarex Walther CP88 CO2 (4,5mm) | 103-4160000 | [WITH WEDGE] UMAREX WALTHER |
| Umarex Walther CP88 nickel CO2 (4,5mm) | 103-4160003 | [WITH WEDGE] |
| Beretta M84 FS blowback CO2 (4,5mm) | 103-58181 | [WITH WEDGE] UMAREX COLT DEFENDER |
| Umarex Colt Defender CO2 (4,5mm) | 103-58310 | [WITH WEDGE] |
| Gamo PT-85 Blowback CO2 (4,5mm) | 6111376 | [WITH WEDGE] |
| Gamo PT-85 blowback desert CO2 (4,5mm) | 6111380 | [WITH WEDGE] |
| Gamo PT-85 Blowback olive drab CO2 (4,5mm) | 6111381-PSP | [WITH WEDGE] |
| Gamo C-15 Blowback CO2 (4,5mm) | 6111390-P | [WITH WEDGE] |
| Gamo P 27 Dual CO2 (4,5mm) | 6111395 | [WITH WEDGE] DAISY 5501 BLOWBACK CO2 (4.5MM) |
| Daisy 5501 blowback CO2 (4,5mm) | 9855012 | [WITH WEDGE] |
| Hwasan FS 1204 45 series CO2 pistol (4,5mm) | H10063 | [WITH WEDGE] |
| Ekol ES P66C black (4,5mm) | 38396 | [WITH WEDGE] |
| Ekol ES P66C bicolour (4,5mm) | 38397 | [WITH WEDGE] |
| Ekol ES 66C black (4,5mm) | 38400 | [WITH WEDGE] |
| Ekol ES 66C two-colour (4,5mm) | 38401 | [WITH WEDGE] |
| Borner WC 401 CO2 (4,5mm) | 83070 | [WITH WEDGE] |
| ASG CZ 75D Compact CO2 (4,5mm) | ASG16086 | [WITH WEDGE] |
Add a review
Universal Holster Trimax OWB mod. 283 compact
Your review
* Review is required
Name
* Name is required
Email
* Email is required
Add photos or video to your review
* Please tick the checkbox to proceed
Q & A
Ask a question
Universal Holster Trimax OWB mod. 283 compact
Your question
* Question is required
Name
* Name is required
Email
* Email is required
* Please tick the checkbox to proceed
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
There are no questions yet




































Reviews
There are no reviews yet